球员名录
260 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 加里松·伊諾桑 | 门将 | €15万 | |
| 222 | MMohamed Awad | 门将 | €15万 | |
| 223 | AAbdelaziz El Balouti | 门将 | €15万 | |
| 224 | Luis Mejía | 门将 | €15万 | |
| 225 | Eddie Roberts | 门将 | €15万 | |
| 226 | 詹詹德·克拉克 | 门将 | €15万 | |
| 227 | HHenry Gray | 门将 | €13万 | |
| 228 | 戴维·奥斯皮纳 | 门将 | €10万 | |
| 229 | BBenjamin Asare | 门将 | €10万 | |
| 230 | SSamba Mballo | 门将 | €10万 | |
| 231 | AAbdessalem Hallaoui | 门将 | €10万 | |
| 232 | Nik Tzanev | 门将 | €10万 | |
| 233 | 凯蒂·费尔南德斯 | 门将 | €10万 | |
| 234 | 斯科特·拜恩 | 门将 | €10万 | |
| 235 | MMalek Shalabiya | 门将 | €8万 | |
| 236 | JJD Gunn | 门将 | €8万 | |
| 237 | 尤尤萨玛·迪亚斯 | 门将 | €5万 | |
| 238 | Trevor Doornbusch | 门将 | €5万 | |
| 239 | 若若絮耶·迪維爾傑 | 门将 | €5万 | |
| 240 | SSami Helal | 门将 | €5万 |







