球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | 拉拉梅爾韋·姆法勒 | 中后卫 | €5万 | |
| 2202 | WWayde Jooste | 右后卫 | €5万 | |
| 2203 | NNtando Nkosi | 中场 | €5万 | |
| 2204 | SSimphiwe Selepe | 中场 | €5万 | |
| 2205 | SSami Helal | 门将 | €5万 | |
| 2206 | LLuciano González | 中锋 | €5万 | |
| 2207 | 伊伊斯兰·图塔胡哈耶夫 | 中后卫 | €5万 | |
| 2208 | 汤米·史密斯 | 中后卫 | €5万 | |
| 2209 | Martín Krug | 中后卫 | €5万 | |
| 2210 | 埃里克·戴維斯 | 左后卫 | €5万 | |
| 2211 | 塞巴斯蒂安·索利亚 | 中锋 | €5万 | |
| 2212 | OOsama Al-Mermesh | 门将 | €5万 | |
| 2213 | 克莱格·戈登 | 门将 | €5万 | |
| 2214 | 戴維·霍伊萊特 | 左边锋 | €3万 | |
| 2215 | TTyrick Bodak | 门将 | €3万 | |
| 2216 | 巴德拉·阿里·桑加雷 | 门将 | €3万 | |
| 2217 | JJa'far Samara | 中后卫 | €3万 | |
| 2218 | IIssa Kane | 后腰 | €3万 | |
| 2219 | OOusseynou Fall Seck | 中场 | €3万 | |
| 2220 | SSamukelo Xulu | 门将 | €3万 |






