球员名录
280 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 山山田新 | 中锋 | €80万 | |
| 202 | YYanela Mbuthuma | 中锋 | €80万 | |
| 203 | 博比尔·阿卜杜霍利科夫 | 中锋 | €80万 | |
| 204 | Osama Faisal | 中锋 | €80万 | |
| 205 | 馬馬爾萬·哈迪 | 中锋 | €80万 | |
| 206 | SSalah Mohsen | 中锋 | €80万 | |
| 207 | 沙里亚尔·莫汉卢 | 中锋 | €80万 | |
| 208 | 林林登·戴克斯 | 中锋 | €80万 | |
| 209 | AAshley Cupido | 中锋 | €75万 | |
| 210 | Khusayin Norchaev | 中锋 | €75万 | |
| 211 | 加加布里埃尔·阿瓦洛斯 | 中锋 | €75万 | |
| 212 | 杰梅恩·良 | 中锋 | €70万 | |
| 213 | AAyoub Mouloua | 中锋 | €70万 | |
| 214 | 中锋 | €65万 | ||
| 215 | SSinoxolo Kwayiba | 中锋 | €65万 | |
| 216 | 马泰伊·维德拉 | 中锋 | €60万 | |
| 217 | 伍本斯·帕西厄斯 | 中锋 | €60万 | |
| 218 | 垣垣田裕暉 | 中锋 | €60万 | |
| 219 | 周敏圭 | 中锋 | €60万 | |
| 220 | Nick D'Agostino | 中锋 | €60万 |








