
美国
USA · USA
总身价
€3.86亿
FIFA 排名
#16
Elo 评分
1840
阵容
60 人
阵容(按身价)60 人
| # | 球员 | 位置 | 效力 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福拉金·巴洛根 | 中锋 | €4000万 | |
| 2 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 右边锋 | €4000万 | |
| 3 | 里卡爾多·佩皮 | 中锋 | €3000万 | |
| 4 | 威斯頓·麥金尼 | 中场 | €3000万 | |
| 5 | 马利克·蒂尔曼 | 前腰 | €3000万 | |
| 6 | 克里斯·理查兹 | 中后卫 | €2800万 | |
| 7 | 泰勒·亚当斯 | 后腰 | €2500万 | |
| 8 | 布蘭登·亞倫森 | 前腰 | €2200万 | |
| 9 | Noahkai Banks | 中后卫 | €2000万 | |
| 10 | 蒂莫西·维阿 | 右前卫 | €2000万 | |
| 11 | 約翰尼·卡多佐 | 中场 | €2000万 | |
| 12 | 塞爾吉諾·德斯特 | 右后卫 | €1800万 | |
| 13 | 约书亚·萨金特 | 中锋 | €1600万 | |
| 14 | 哈吉·赖特 | 中锋 | €1600万 | |
| 15 | 尤努斯·穆萨 | 中场 | €1400万 | |
| 16 | Aidan Morris | 中场 | €1000万 | |
| 17 | Álex Zendejas | 右边锋 | €1000万 | |
| 18 | Tanner Tessmann | 后腰 | €1000万 | |
| 19 | Patrick Agyemang | 中锋 | €1000万 | |
| 20 | 金馬倫·卡達-域基斯 | 中后卫 | €900万 | |
| 21 | Brian Gutiérrez | 前腰 | €800万 | |
| 22 | Diego Luna | 左前卫 | €800万 | |
| 23 | Sebastian Berhalter | 中场 | €800万 | |
| 24 | 約瑟夫·斯卡利 | 右后卫 | €700万 | |
| 25 | 馬克·麥肯齊 | 中后卫 | €700万 | |
| 26 | 奧斯頓·特楚斯提 | 中后卫 | €600万 | |
| 27 | 派克斯頓·阿倫森 | 前腰 | €600万 | |
| 28 | 詹姆斯·桑茲 | 后腰 | €500万 | |
| 29 | 布萊恩·萊特 | 中锋 | €500万 | |
| 30 | Max Arfsten | 左边锋 | €500万 | |
| 31 | Jack McGlynn | 中场 | €500万 | |
| 32 | QQuinn Sullivan | 中场 | €500万 | |
| 33 | Benja Cremaschi | 中场 | €400万 | |
| 34 | 喬瓦尼·雷伊納 | 前腰 | €400万 | |
| 35 | Damion Downs | 中锋 | €400万 | |
| 36 | MMatko Miljevic | 前腰 | €400万 | |
| 37 | 克里斯蒂安·羅丹 | 中场 | €350万 | |
| 38 | 迈尔斯·罗宾逊 | 中后卫 | €350万 | |
| 39 | Patrick Schulte | 门将 | €350万 | |
| 40 | TTristan Blackmon | 中后卫 | €350万 | |
| 41 | Alex Freeman | 右后卫 | €350万 | |
| 42 | MMarlon Fossey | 右后卫 | €350万 | |
| 43 | 蒂蒂莫西·蒂尔曼 | 中场 | €300万 | |
| 44 | 印第安納·華斯利夫 | 右边锋 | €250万 | |
| 45 | Chris Brady | 门将 | €250万 | |
| 46 | Roman Celentano | 门将 | €250万 | |
| 47 | 莊拿芬·奇連士文 | 门将 | €250万 | |
| 48 | 马特·特纳 | 门将 | €250万 | |
| 49 | John Tolkin | 左后卫 | €250万 | |
| 50 | DDeJuan Jones | 左后卫 | €250万 | |
| 51 | 盧卡·德拉托雷 | 中场 | €250万 | |
| 52 | Matt Freese | 门将 | €200万 | |
| 53 | George Campbell | 中后卫 | €200万 | |
| 54 | Emeka Eneli | 后腰 | €200万 | |
| 55 | 沙克·摩爾 | 右后卫 | €150万 | |
| 56 | 史蒂芬 | 门将 | €150万 | |
| 57 | Nathan Harriel | 右后卫 | €150万 | |
| 58 | 沃克·齊默爾曼 | 中后卫 | €150万 | |
| 59 | 卡卡登·克拉克 | 前腰 | €100万 | |
| 60 | 蒂姆·里姆 | 中后卫 | €15万 |
身价/阵容数据来源 Transfermarkt · FIFA 排名官方 · Elo 自算




















































