
17
弗洛里安·维尔茨
前腰
德国·Liverpool FC
当前身价
€1亿
球员资料
出生日期2003年5月3日
年龄23 岁
身高177 cm
惯用脚右脚
位置前腰
国籍德国
国家队德国 · 40场11球
身价走势
当前身价
€1亿
生涯最高
€1.4亿
2020-07-082026-06-03
赛季表现World Cup Qual. UEFA · World Cup Qualification, UEFA 2026
出场
6
进球
1
助攻
2
评分
7.98
出场时间
526
关键传球
20
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 勒沃库森 | 利物浦 | €1.4亿 | €1.25亿 |
| 20/21 | Leverkusen U19 | 勒沃库森 | — | — |
| 19/20 | 1.FC Köln U17 | Leverkusen U19 | — | €20万 |
| 18/19 | 1.FC Köln Yth. | 1.FC Köln U17 | — | — |
| 10/11 | Brauweiler Yth. | 1.FC Köln Yth. | — | 自由转会 |
荣誉
🏆VDV-Player of the season×2
🏆European Under-21 champion
🏆足球先生
🏆德国联赛冠军
🏆德国杯赛冠军
🏆德国超级杯冠军
🏆German Under-17 Bundesliga champion
🏆赛季最佳球员
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | Stomach问题 | 4天 | 1 |
| 25/26 | 背部问题 | 12天 | 3 |
| 25/26 | 肌肉问题 | 8天 | 2 |
| 24/25 | Inner ligament伤 | 30天 | 7 |
| 24/25 | Capsular伤 | 3天 | — |
| 23/24 | bruise | 7天 | 1 |
| 23/24 | bruise | 5天 | 1 |
| 23/24 | 肌肉问题 | 3天 | 1 |
| 22/23 | Stomach flu | 5天 | 1 |
| 22/23 | 轮休 | 3天 | 1 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore