
哈特曼
左后卫
荷兰·伯恩利
当前身价
€1600万
球员资料
出生日期2001年11月14日
年龄24 岁
身高183 cm
惯用脚左脚
位置左后卫
国籍荷兰
国家队荷兰 · 5场1球
身价走势
当前身价
€1600万
生涯最高
€2300万
2022-09-142026-06-03
赛季表现World Cup Qual. UEFA · World Cup Qualification, UEFA 2026
出场
1
进球
0
助攻
0
评分
6.60
出场时间
10
关键传球
0
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 飛燕諾 | 伯恩利 | €1400万 | €1000万 |
| 22/23 | Feyenoord U21 | 飛燕諾 | — | — |
| 20/21 | Feyenoord U19 | Feyenoord U21 | — | — |
| 18/19 | Feyenoord U17 | Feyenoord U19 | — | — |
| 17/18 | Feyenoord Youth | Feyenoord U17 | — | — |
| 10/11 | Excelsior Jeugd | Feyenoord Youth | — | 自由转会 |
| 09/10 | VVGZ Jeugd | Excelsior Jeugd | — | 自由转会 |
荣誉
🏆荷兰联赛冠军
🏆荷兰杯赛冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 患病 | 7天 | — |
| 24/25 | 轮休 | 3天 | 1 |
| 23/24 | Knee surgery | 307天 | 52 |
| 23/24 | minor磕碰 | 11天 | 2 |
| 23/24 | flu | 4天 | 1 |
| 23/24 | concussion | 10天 | 1 |
| 22/23 | 患病 | 3天 | 1 |
| 22/23 | 患病 | 4天 | 1 |
| 22/23 | 患病 | 10天 | 1 |
| 22/23 | 腿筋拉伤 | 8天 | — |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore