
5
纳特罕·阿克
中后卫
荷兰·曼彻斯特城
当前身价
€1200万
球员资料
出生日期1995年2月18日
年龄31 岁
身高180 cm
惯用脚左脚
位置中后卫
国籍荷兰
国家队荷兰 · 59场5球
身价走势
当前身价
€1200万
生涯最高
€4200万
2013-07-252026-06-03
赛季表现World Cup Qual. UEFA · World Cup Qualification, UEFA 2026
出场
4
进球
0
助攻
0
评分
7.00
出场时间
233
关键传球
2
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 伯恩茅斯 | 曼彻斯特城 | €2800万 | €4530万 |
| 17/18 | 切爾西 | 伯恩茅斯 | €800万 | €2280万 |
| 16/17 | 伯恩茅斯 | 切爾西 | €500万 | 租借结束 |
| 16/17 | 切爾西 | 伯恩茅斯 | €450万 | 租借 |
| 15/16 | 沃特福德 | 切爾西 | €450万 | 租借结束 |
| 15/16 | 切爾西 | 沃特福德 | €200万 | 租借 |
| 14/15 | 雷丁 | 切爾西 | €150万 | 租借结束 |
| 14/15 | 切爾西 | 雷丁 | €150万 | 租借 |
| 12/13 | Chelsea U18 | 切爾西 | — | — |
| 11/12 | Feyenoord U17 | Chelsea U18 | — | €80万 |
| 10/11 | Feyenoord Youth | Feyenoord U17 | — | — |
| 07/08 | ADO Youth | Feyenoord Youth | — | — |
荣誉
🏆英超冠军×6
🏆英格兰联赛杯冠军×3
🏆英格兰足总杯冠军×2
🏆European Under-17 champion×2
🏆Dutch U17联赛冠军
🏆English FA Youth杯赛冠军
🏆英格兰社区盾冠军
🏆欧联杯冠军
🏆世俱杯冠军
🏆U21 Premier League联赛冠军
🏆欧冠冠军
🏆欧洲超级杯冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Foot surgery | 80天 | 14 |
| 24/25 | muscle stiffness | 5天 | 1 |
| 24/25 | 肌肉伤 | 25天 | 6 |
| 24/25 | 伤病(类型不明) | 17天 | 3 |
| 24/25 | 腿筋拉伤 | 35天 | 8 |
| 23/24 | 小腿伤 | 13天 | 3 |
| 22/23 | 腿筋拉伤 | 21天 | 5 |
| 22/23 | Hamstring muscle伤 | 13天 | 3 |
| 22/23 | 腹股沟伤 | 11天 | 2 |
| 20/21 | 腿筋拉伤 | 78天 | 21 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore