
23
馬克·弗萊肯
门将
荷兰·勒沃库森
当前身价
€600万
球员资料
出生日期1993年6月13日
年龄33 岁
身高195 cm
惯用脚双脚
位置门将
国籍荷兰
国家队荷兰 · 11场0球
身价走势
当前身价
€600万
生涯最高
€1200万
2011-10-182026-05-27
赛季表现World Cup Qual. UEFA · World Cup Qualification, UEFA 2026
出场
2
进球
0
助攻
0
评分
7.10
出场时间
180
关键传球
0
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 布伦特福德 | 勒沃库森 | €1000万 | €1100万 |
| 23/24 | Freiburg | 布伦特福德 | €1000万 | €1300万 |
| 18/19 | 杜伊斯堡 | Freiburg | €90万 | €200万 |
| 16/17 | 格罗伊特菲尔特体育 | 杜伊斯堡 | €20万 | — |
| 13/14 | Alem. Aachen | 格罗伊特菲尔特体育 | €25万 | 自由转会 |
| 12/13 | Aachen U19 | Alem. Aachen | €5万 | — |
| 10/11 | Aachen U17 | Aachen U19 | — | — |
| 09/10 | 洛達JC | Aachen U17 | — | 自由转会 |
荣誉
🏆German Regionalliga Southwest联赛冠军
🏆German third tier联赛冠军
🏆Lower Rhine杯赛冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 肌肉问题 | 3天 | 1 |
| 25/26 | Ligament伤 | 60天 | 16 |
| 24/25 | Chest伤 | 15天 | 1 |
| 23/24 | cold | 17天 | 3 |
| 21/22 | 新冠 | 11天 | 2 |
| 20/21 | 肘部伤 | 191天 | 28 |
| 19/20 | Syndesmotic ligament撕裂 | 61天 | 7 |
| 18/19 | 内收肌疼痛 | 35天 | 5 |
| 17/18 | 大腿问题 | 22天 | 3 |
| 16/17 | 腿筋拉伤 | 5天 | 1 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore