
6
迪伦·布朗
中后卫
突尼斯·塞尔维特
当前身价
€60万
球员资料
出生日期1995年6月19日
年龄30 岁
身高186 cm
惯用脚右脚
位置中后卫
国籍突尼斯
国家队突尼斯 · 52场2球
身价走势
当前身价
€60万
生涯最高
€700万
2017-03-202026-06-02
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Salernitana | 塞尔维特 | €100万 | 自由转会 |
| 23/24 | 塞尔维特 | Salernitana | €130万 | 租借结束 |
| 23/24 | Salernitana | 塞尔维特 | €150万 | 租借 |
| 22/23 | 梅斯 | Salernitana | €400万 | €156万 |
| 19/20 | KAA根特 | 梅斯 | €500万 | €400万 |
| 17/18 | Chamois Niort | KAA根特 | €80万 | €100万 |
| 16/17 | Cannes | Chamois Niort | — | 自由转会 |
| 13/14 | AS Cannes U19 | Cannes | — | — |
荣誉
🏆瑞士杯赛冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 伤病(类型不明) | 76天 | 12 |
| 25/26 | 伤病(类型不明) | 29天 | 5 |
| 24/25 | 肌肉伤 | 33天 | 4 |
| 23/24 | 伤病(类型不明) | 10天 | 1 |
| 22/23 | 伤病(类型不明) | 7天 | 1 |
| 22/23 | 大腿问题 | 13天 | 2 |
| 21/22 | 新冠 | 9天 | 3 |
| 17/18 | 膝盖伤 | 57天 | 7 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore