
3
蒙萨塔尔·塔比
中后卫
突尼斯·洛里昂
当前身价
€800万
球员资料
出生日期1998年5月26日
年龄28 岁
身高190 cm
惯用脚右脚
位置中后卫
国籍突尼斯
国家队突尼斯 · 63场4球
身价走势
当前身价
€800万
生涯最高
€800万
2017-06-282026-06-01
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 喀山红宝石 | 洛里昂 | €120万 | €150万 |
| 21/22 | Benevento | 喀山红宝石 | €95万 | €90万 |
| 21/22 | C. Rizespor | Benevento | €95万 | 自由转会 |
| 18/19 | Esperance | C. Rizespor | €35万 | 自由转会 |
| 16/17 | Esperance U19 | Esperance | — | — |
荣誉
🏆Tunisian联赛冠军×2
🏆French 2nd tier联赛冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 小腿伤 | 18天 | 3 |
| 24/25 | 脚踝扭伤 | 6天 | 1 |
| 23/24 | 肩部伤 | 62天 | 9 |
| 21/22 | 新冠 | 18天 | 1 |
| 20/21 | 伤病(类型不明) | 5天 | 1 |
| 20/21 | 新冠 | 12天 | 2 |
| 20/21 | 伤病(类型不明) | 6天 | 1 |
| 20/21 | 伤病(类型不明) | 6天 | 1 |
| 18/19 | 伤病(类型不明) | 5天 | 1 |
| 18/19 | 伤病(类型不明) | 4天 | 1 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore